地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:韓歡慶
手機(jī):15021684725
郵?箱:2881780374@qq.com
儀表型號(hào) | 功能 | 出廠價(jià) (元/只) |
BD-AI | 測(cè)量單相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 680 |
BD-3I3 | 測(cè)量三相交流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 1450 |
BD-DI | 測(cè)量直流電流,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 860 |
BD-AV | 測(cè)量單相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 680 |
BD-3V3 | 測(cè)量三相交流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 1450 |
BD-4V3 | 1450 | |
BD-DV | 測(cè)量直流電壓,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | 860 |
BD-3E | 測(cè)量三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485/Modbus協(xié)議 | 2850 |
BD-4E | 2850 | |
BD-4EA | 測(cè)量并顯示三相電流、電壓、有功功率、無功功率、頻率、功率因數(shù)、有功電度、無功電度等數(shù)字量;1-4路模擬量可選,兩路電能脈沖輸出,RS485/Modbus協(xié)議,功能與ACR220E* | 3880 |
BD-PF | 測(cè)量單、三相系統(tǒng)的功率因數(shù),隔離變換成直流信號(hào)輸出 | 1830 |
BD-F | 測(cè)量工頻頻率,隔離變換成直流信號(hào)輸出 | 1470 |
BD-3P | 測(cè)量有功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 1490 |
BD-4P | 1490 | |
BD-3Q | 測(cè)量無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 1490 |
BD-4Q | 1490 | |
BD-3P/Q | 測(cè)量有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 1980 |
BD-3P/Q/I | 三相三線,測(cè)量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2180 |
BD-4P/Q/I | 三相四線,測(cè)量電流、有功功率、無功功率,隔離變送輸出模擬信號(hào) | 2180 |
BD-TR | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號(hào) | 980 |
BD-TRA | PT100輸入,隔離輸出4-20mA信號(hào),可顯示溫度 | 1480 |
注:以上價(jià)格產(chǎn)品均為0.5級(jí)。電流、電壓變送器0.2級(jí)價(jià)值為980元;三相變送器0.2級(jí)價(jià)格均需加600元。 |